Données techniques du repensonslaval.ca
Geo IP vous fournit comme la latitude, la longitude et l'ISP (Internet Service Provider) etc. informations.
Notre service GeoIP a trouvé l'hôte repensonslaval.ca.Actuellement, hébergé dans United States et son fournisseur de services est GoDaddy.com LLC .
Latitude: |
33.601974487305 |
Longitude: |
-111.88791656494 |
Pays: |
United States (us)
|
Ville: |
Scottsdale |
Région: |
Arizona |
ISP: |
GoDaddy.com LLC |
Analyse d'en-tête HTTP
Les informations d'en-tête HTTP font partie du protocole HTTP que le navigateur d'un utilisateur envoie à appelé nginx contenant les détails de ce que le navigateur veut et acceptera de nouveau du serveur Web.
Status: | 200 OK |
X-Request-Id: | 420df126-8b2a-437f-8505-f3414d4bbe81 |
X-XSS-Protection: | 1; mode=block |
X-Content-Type-Options: | nosniff |
Content-Encoding: | gzip |
Transfer-Encoding: | chunked |
Set-Cookie: | _ehq_uid=BAhpBGrDDQs%3D--55deb3c0fd164bbb1245a96a10b4ad1470734b25; path=/; expires=Sat, 17 Oct 2020 16:53:35 -0000; HttpOnly; secure, _engagementhq_v3=BAh7CUkiD3Nlc3Npb25faWQGOgZFVEkiJWRmMzgyMzRjZDE2ODE3YWNjZDBlZTNlYjBhMjc5Mzc0BjsAVEkiGXJlcG9ydGluZ19zZXNzaW9uX2lkBjsARmkEa8MNC0kiDmxhc3Rfc2VlbgY7AEZVOiBBY3RpdmVTdXBwb3J0OjpUaW1lV2l0aFpvbmVbCEl1OglUaW1lDTCmHcDPfT3WCToNbmFub19udW1pTDoNbmFub19kZW5pBjoNc3VibWljcm8iBwcQOgl6b25lSSIIVVRDBjsARkkiH0Vhc3Rlcm4gVGltZSAoVVMgJiBDYW5hZGEpBjsAVEl1OwcNLKYdwM99PdYIOwhpTDsJaQY7CiIHBxBJIhBfY3NyZl90b2tlbgY7AEZJIjFRbUY1M2plbTJiamw3L0U3cWp2WkxLY1pua2p1U1hBR2FCVkxDall3Q3dZPQY7AEY%3D--603092d801f4780530a6d0e911cac22d71eb35d1; path=/; expires=Fri, 19 Oct 2018 16:53:36 -0000; HttpOnly; secure |
Strict-Transport-Security: | max-age=7776000 |
Expires: | Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT |
Vary: | Accept-Encoding, Origin |
X-Runtime: | 0.271077 |
Server: | nginx |
Connection: | keep-alive |
Pragma: | no-cache |
Cache-Control: | no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate |
Date: | Wed, 17 Oct 2018 16:53:36 GMT |
X-Frame-Options: | SAMEORIGIN |
Content-Type: | text/html; charset=utf-8 |
DNS
soa: | ns25.domaincontrol.com. dns.jomax.net. 2017101601 86400 7200 3600000 86400
|
txt: | "For Digicert: mar.longpre@laval.ca"
|
ns: | ns26.domaincontrol.com. ns25.domaincontrol.com.
|
ipv4: | IP:184.168.221.41 ASN:26496 OWNER:AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC, US Country:US
|
mx: | MX preference = 10, mail exchanger = mailstore1.secureserver.net. MX preference = 0, mail exchanger = smtp.secureserver.net.
|
Informations Whois
Whois est un protocole qui permet d'accéder aux informations d'enregistrement.Vous pouvez atteindre quand le site Web a été enregistré, quand il va expirer, quelles sont les coordonnées du site avec les informations suivantes. En un mot, il comprend ces informations;
Domain name: repensonslaval.ca
Domain status: registered
Creation date: 2014/09/22
Expiry date: 2018/09/22
Updated date: 2017/09/05
DNSSEC: Unsigned
Registrar:
Name: Go Daddy Domains Canada, Inc
Number: 2316042
Name servers:
ns25.domaincontrol.com
ns26.domaincontrol.com
% WHOIS look-up made at 2017-09-13 10:12:18 (GMT)
%
% Use of CIRA's WHOIS service is governed by the Terms of Use in its Legal
% Notice, available at http://www.cira.ca/legal-notice/?lang=en
%
% (c) 2017 Canadian Internet Registration Authority, (http://www.cira.ca/)
REGISTRAR CIRA
REFERRER http://www.cira.ca/
SERVERS
SERVER ca.whois-servers.net
ARGS repensonslaval.ca
PORT 43
TYPE domain
RegrInfo
DOMAIN
STATUS registered
CREATED 2014-09-22
EXPIRES 2018-09-22
CHANGED 2017-09-05
SPONSOR Go Daddy Domains Canada, Inc
NSERVER
NS25.DOMAINCONTROL.COM 216.69.185.13
NS26.DOMAINCONTROL.COM 208.109.255.13
NAME repensonslaval.ca
REGISTERED yes
Go to top